Abschlussarbeiten, Praktika und Berufsausbildungs-Plätze
Onlinebörse
Hier finden Sie die Übersicht der aktuellen Angebote. Nutzen Sie die Suchfunktion auf der rechten Seite, um Ihre Auswahl einzugrenzen oder klicken Sie auf einen Eintrag in der Liste, um das vollständige Angebot zu lesen:
P = Praktikumsangebot
A = Abschlussarbeiten für das Logistik-Studium
E = Einstiegs-/Trainee-Programm für Logistik-Absolventen
W = Werkstudent
B = Berufsausbildung
Wenn Sie als Arbeitgeber ein Angebot in Ihrem Unternehmen eingeben möchten, können Sie unter Angebot einstellen beliebig viele Stellen kostenlos eingeben, ändern und verwalten. Bitte beachten Sie, dass ein Angebot mit einem Datum, das länger als drei Monate zurückliegt, automatisch gelöscht wird.
Mit einer Erinnerungsmail werden Sie einige Tage vor Ablauf auf die vorgesehene Löschung des Angebots hingewiesen, das weiterhin geändert oder verlängert werden kann.
Bitte beachten Sie darüberhinaus, dass Sie die Vorschau Ihres Angebotes erst einmal bestätigen, bevor Sie hieran eventuelle Änderungen vornehmen möchten. Sollten Sie dies nicht tun, so sind die vorher eingegebenen Daten nicht mehr sichtbar und der Prozess muss erneut begonnen werden.
Gewerbliche Praktikumsvermittlungen, die den Bewerbern kostenpflichtige Dienstleistungen anbieten, sind von der Nutzung dieser Börse ausgeschlossen.
Zur Zeit sind 1377 Stellen in der Onlinebörse für Studenten und Young Professionals vorhanden.
Übersicht der Praktikums- & Abschlussarbeitsangebote: |
|||||
|
Nr: |
Arbeitgeber: |
PLZ: |
Stadt: |
Datum: |
Art: |
| 1449 | Hermes Fulfilment GmbH | 22179 | Hamburg | 18.05.2012 | |
| 1448 | Induvation GmbH | 44227 | Dortmund bzw. Italien | 18.05.2012 | |
| 1447 | SAP AG | 69190 | Walldorf | 15.05.2012 | |
| 1446 | CAT LC GmbH | 50999 | Köln | 14.05.2012 | |
| 1444 | IPH Hannover | 30419 | Hannover | 08.05.2012 | |
| 1443 | tesa SE | 20253 | Hamburg | 08.05.2012 | |
| 1445 | IPH Hannover | 30419 | Hannover | 08.05.2012 | |
| 1442 | Lehrstuhl für Logistikmanagement an der Universität St. Gallen | CH-9000 | St. Gallen | 07.05.2012 | |
| 1441 | IPRI - International Performance Research Institute gemeinnützige GmbH | 70173 | Stuttgart | 03.05.2012 | |
| 1440 | IPRI - International Performance Research Institute gemeinnützige GmbH | 70173 | Stuttgart | 03.05.2012 | |
| 1437 | Röhlig & Co. Holding GmbH & Co. KG | 28217 | Bremen | 30.04.2012 | |
| 1439 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 48149 | Münster | 30.04.2012 | |
| 1438 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 48149 | Münster | 30.04.2012 | |
| 1436 | Kuehne + Nagel S.à r.l. | 5326 | Contern | 27.04.2012 | |
| 1435 | Simon Hegele GmbH | 76185 | Karlsruhe | 26.04.2012 | |
Studierende