Bisherige Preisträger:
| 2009 | Würth-Gruppe, Künzelsau | Broschüre Wuerth |
| 2008 | Deutsche Lufthansa AG und Fraport AG, Frankfurt/M. | Broschüre LH/Fraport |
| 2007 | Landmaschinenhersteller CLAAS, Harsewinkel | Broschüre CLAAS |
| 2006 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Fürth | Broschüre BSH |
| 2005 | Kühne+Nagel International AG, Schindellegi, Schweiz | |
| 2004 | Tchibo GmbH, Hamburg | |
| 2003 | Festo AG, Esslingen | |
| 2002 | Gildemeister AG, Bielefeld und Metro MGL Logistik GmbH, Düsseldorf |
|
| 2001 | Andreae-Noris Zahn AG, Frankfurt/Main | |
| 2000 | Flughafen München GmbH, München | |
| 1999 | Dräger Sicherheitstechnik GmbH, Lübeck | |
| 1998 | Volkswagen Sachsen GmbH, Mosel | |
| 1997 | Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, München | |
| 1996 | Otto Versand, Hamburg | |
| 1995 | Carl Zeiss, Oberkochen | |
| 1994 | Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim | |
| 1993 | Siemens AG, Werk Bocholt | |
| 1992 | Fiege Logistik, Greven | |
| 1991 | Bayerische Motorenwerke AG, München | |
| 1990 | Herlitz AG, Berlin | |
| 1989 | Karstadt AG, Essen | |
| 1988 | Salamander AG, Kornwestheim | |
| 1987 | Bertelsmann Distribution GmbH, Gütersloh | |
| 1986 | Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim | |
| 1985 | Andreas Stihl KG, Waiblingen | |
| 1984 | Hilti AG, Schaan, Liechtenstein |

